收起/展开

本版规则

论坛仅提供平台,对于信息的真实有效性并未验证,股市有风险,入市需谨慎。

FB-CAR牛群:(MSN用户加入group103221@xiaoi.com)
仅限FB-CAR认证会员,经验值超过2000分以上者可以加入。
发新话题

谈股论金

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  住房公积金贷款担保费下降3% 和尚 2007-10-16 0 / 593 2007-10-16 00:47 by 和尚
  国庆后开市作了3个股票,都是快进快出,基本每个都搞了8个点左右 sq.xiao 2007-10-15 1 / 461 2007-10-15 19:02 by sq.xiao
  600811 wudamaow 2007-10-15 2 / 498 2007-10-15 14:26 by sq.xiao
  测试第一财经直播 油井 2007-10-12 5 / 650 2007-10-13 15:35 by 油井
  今天是买入600550的大好时机啊! thulepolo 2007-10-11 13 / 844 2007-10-11 15:48 by 食神
  可怜的油井 茄呢醇 2007-9-28 6 / 645 2007-10-11 14:18 by 油井
  推荐酒钢宏兴 肉男克星 2007-10-9 1 / 485 2007-10-10 14:58 by 嘟嘟乖
  三季度开基业绩排行榜出炉 15只基金收益超50% 美圆 2007-10-9 1 / 499 2007-10-10 13:30 by Jojo_ice
  推荐民生银行及目标价格 肉男克星 2007-10-8 2 / 535 2007-10-9 08:46 by 肉男克星
  9.28今天你蹋空了吗? sq.xiao 2007-9-28 4 / 586 2007-10-3 20:39 by 肉男克星
  美的电器000527目标价 肉男克星 2007-9-27 1 / 550 2007-9-29 02:33 by 印度阿三
  关注天马股份 肉男克星 2007-9-27 2 / 509 2007-9-28 12:22 by Jojo_ice
  买股也能改变一个人的习性 食神 2007-8-28 12 / 799 2007-9-27 03:13 by 来而不往
  近10.1了 三哥 2007-9-25 5 / 477 2007-9-27 03:10 by 来而不往
  600698(SST轻骑),推荐到现在已经8%以上收益了。 高那么一点点 2007-9-17 4 / 617 2007-9-24 18:51 by 老朱
  *中国上市公司监管体系正在进行重大调整 和尚 2007-9-24 1 / 500 2007-9-24 12:40 by Jojo_ice
  (转贴)十年磨剑----一位女股民的真实自述 家有胖妞 2007-9-14 8 / 567 2007-9-23 23:45 by 5450
  (转贴)一位高手总结的中国股市十多年的固定规律 家有胖妞 2007-9-18 4 / 504 2007-9-23 23:03 by 5450
  房地产上市公司冒险演绎“地价-股价”对赌格局 和尚 2007-9-19 1 / 426 2007-9-23 22:59 by 5450
  可以关注一下000039 食神 2007-9-20 2 / 553 2007-9-22 19:28 by 穿过你的黑发
  [转贴]神奇数字巧遇“9.20” 见龙 2007-9-18 7 / 589 2007-9-21 00:36 by 上海闲人
  大家帮忙看看600777 凯越小子 2007-9-20 0 / 506 2007-9-20 09:42 by 凯越小子
  上交所紧急通知 美圆 2007-9-18 4 / 616 2007-9-19 13:50 by Jojo_ice
  9.11又中新股 sq.xiao 2007-9-11 10 / 798 2007-9-17 08:31 by 见龙
  (转贴)娱乐一下:炒股心得 家有胖妞 2007-9-14 1 / 491 2007-9-14 16:07 by 大韦
  做个十分之一的快乐炒股人 大韦 2007-9-9 9 / 619 2007-9-14 16:04 by 大韦
  同志们,看看振华港机吧。不买的,自己煽自己耳光吧 高那么一点点 2007-9-10 13 / 1168 2007-9-14 15:29 by 食神
  8月全国居民消费价格指数同比上涨6.5% 城市涨6.2% 油井 2007-9-11 2 / 481 2007-9-14 15:17 by 食神
  000932是不错! 上海闲人 2007-9-14 5 / 484 2007-9-14 13:21 by 上海闲人
  我的声明和道歉。 高那么一点点 2007-9-12 8 / 674 2007-9-14 02:59 by celina
  短线投资好东东。一天收益4% 高那么一点点 2007-9-13 7 / 655 2007-9-13 14:46 by 乐百事
  有股票群吗? 喵呜 2007-3-29 8 / 659 2007-9-12 20:11 by 穿过你的黑发
  有持有马狗(权证)的吗 修王 2007-9-12 1 / 467 2007-9-12 19:29 by 博呐
  不知道论坛里玩权证的有吗? 肉男克星 2007-9-9 5 / 551 2007-9-12 15:50 by 修王
  高那么一点点,请进来 马车 2007-9-12 0 / 698 2007-9-12 10:26 by 马车
  TXM则么看今天的大阴线? 上海闲人 2007-9-11 14 / 765 2007-9-12 08:42 by 敏。。。
  树立信心,现在大盘中期3850点位的回调已经到位,大家可以大举进入 高那么一点点 2007-6-26 8 / 656 2007-9-11 22:29 by 混混
  9月FB-CAR股票群开始收取活动经费(仅限F币,不要RMB) 油井 2007-9-2 13 / 1011 2007-9-11 20:49 by 穿过你的黑发
  大盘下午又要反转了。有兴趣的又可以买600006(东风汽车) 高那么一点点 2007-9-11 10 / 878 2007-9-11 20:11 by 闲人老徐
  TX们,今天大盘跌,是好事。 高那么一点点 2007-9-11 5 / 579 2007-9-11 15:45 by 上海闲人
  高师傅又开始推荐了。 高那么一点点 2007-9-11 3 / 548 2007-9-11 13:05 by
  现在买580989,收盘前赚它3% 高那么一点点 2007-9-10 5 / 558 2007-9-11 13:03 by
  有买振华港机的么,上午我推荐有人理睬么? 高那么一点点 2007-9-10 2 / 552 2007-9-11 11:09 by pg010523
  中国退休科学家成股神 30万元8年赚到4000万 2007-8-28 9 / 596 2007-9-11 10:46 by 油井
  看看吧。 高那么一点点 2007-9-11 0 / 501 2007-9-11 10:45 by 高那么一点点
  再看600120和000628?谢谢 随风8666 2007-9-10 0 / 510 2007-9-10 20:56 by 随风8666
  大盘反转了吧 高那么一点点 2007-9-10 4 / 486 2007-9-10 14:04 by 全是迷
  今天大盘可能在下午快速反转,有兴趣的可以现在买入600320(振华港机) 高那么一点点 2007-9-10 5 / 550 2007-9-10 12:52 by 混混
  最新推介 金猪 2007-9-2 6 / 626 2007-9-8 06:02 by 金猪
  下跌,开始了。 高那么一点点 2007-9-7 2 / 545 2007-9-7 18:09 by 蛋蛋

本版热门主题

发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式